| Артикул | ADG043136 |
| Производитель | BLUE PRINT |
| Наружный диаметр [мм] | 300 |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| ? фаски 2 [мм] | 114,3 |
| Место установки | передний мост |
| Диаметр центрирования [мм] | 69,1 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
| необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина [мм] | 47,3 |
| Минимальная толщина [мм] | 26,4 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.4бензин |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.4бензин |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.6бензин |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.6бензин |
| i30 (FD) | 02.2008 - 11.2011 | 1.6бензин |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 2.0бензин |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 2.0 CRDiДизель |
| i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 2.0 CRDiДизель |
| i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
| i30 (GD) | 01.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 (GD) | 11.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i30 CW (FD) | 10.2007 - 06.2012 | 1.4бензин |
| i30 CW (FD) | 11.2009 - 06.2012 | 1.4бензин |
| i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 1.6бензин |
| i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 1.6бензин |
| i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 2.0бензин |
| i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 2.0 CRDiДизель |
| i30 CW (FD) | 10.2008 - 06.2012 | 2.0 CRDiДизель |
| i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
| i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 CW (GD) | 01.2015 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i30 купе | 05.2013 - 01.2100 | 1.4бензин |
| i30 купе | 05.2013 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
| i30 купе | 05.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| i30 купе | 05.2013 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 GDIбензин |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 2.0 GDIбензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 11.2010 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 CRDiДизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 CRDiДизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 CRDi 4WDДизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 CRDi 4WDДизель |
| SONATA V (NF) | 02.2006 - 12.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| SONATA V (NF) | 02.2006 - 12.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| SONATA V (NF) | 03.2009 - 12.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| SONATA V (NF) | 01.2005 - 12.2010 | 3.3бензин |
| SONATA V (NF) | 01.2008 - 12.2010 | 3.3бензин |
| SONATA V (NF) | 06.2005 - 12.2010 | 3.3бензин |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0бензин |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2009 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2009 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0 Привод на все колесабензин |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.7 Привод на все колесабензин |
| VELOSTER (FS) | 10.2012 - 01.2100 | 1.6 T-GDIбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CARENS IV | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 GDiбензин |
| CARENS IV | 03.2013 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| CARENS IV | 03.2013 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.4 CRDi 90Дизель |
| CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
| CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| CEE`D Sportswagon (JD) | 09.2012 - 01.2100 | 1.4 CRDi 90Дизель |
| CEE`D Sportswagon (JD) | 09.2012 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| CEE`D Sportswagon (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDi 110Дизель |
| CEE`D Sportswagon (JD) | 09.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
| CEE`D Sportswagon (JD) | 09.2012 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| OPTIMA | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDi 110Дизель |
| PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
| PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| PRO CEE´D (JD) | 06.2013 - 01.2100 | 1.6 GTбензин |
| SOUL II (PS) | 02.2014 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
| SOUL II (PS) | 04.2015 - 01.2100 | 1.6 CRDi 136Дизель |
| SOUL II (PS) | 02.2014 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| SPORTAGE (SL) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| SPORTAGE (SL) | 12.2010 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| SPORTAGE (SL) | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 CRDiДизель |
| SPORTAGE (SL) | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 CRDi AWDДизель |
| SPORTAGE (SL) | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 CVVTбензин |
| SPORTAGE (SL) | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 CVVTбензин |
| SPORTAGE (SL) | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 CVVT AWDбензин |
| 5час. | 1шт | 1694 | ||
| 3час. | 2шт | 1694 | ||
| 4час. | 2шт | 1725 | ||
| 4час. | 2шт | 1745 | ||
| 7час. | 2шт | 1745 |
| 5час. | >5шт | 1977 |
| 6час. | 2шт | 1961 |
| 7час. | >5шт | 1491 |
| 7час. | 2шт | 2842 |
| 4час. | 2шт | 2230 |
| 7час. | 2шт | 2421 |
| 5час. | 3шт | 1819 |
| 4час. | 2шт | 2589 |
| 5час. | 2шт | 2149 |
| 1дн. | 2шт | 3058 |
| 7час. | 4шт | 2831 |
| 6час. | 2шт | 1719 |
| 1дн. | 1шт | 1815 |
| 2дн. | >5шт | 1472 |
| 7час. | 3шт | 1753 |
Купить Тормозной диск BLUE PRINT Тормозной диск HYUNDAI, KIA