| Артикул | S9310NR |
| Производитель | SOFIMA |
| Внутренний диаметр | 65 |
| Наружный диаметр [мм] | 90 |
| Высота [мм] | 139 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 73 |
| Размер резьбы 2 | M 36 X 1.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 98,5 |
| Размер резьбы 1 | M 20 X 1.5 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ROCSTA | 06.1993 - 12.1999 | 2.2 D 4x4Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 02.1985 - 12.1998 | 2.8 DДизель |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 12.1987 - 04.1993 | 2.8 TDДизель |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 09.1991 - 12.1998 | 2.8 TDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GALLOPER I | 08.1991 - 07.1998 | 2.5 TDДизель |
| GALLOPER I | 08.1991 - 07.1998 | 2.5 TD intercoolerДизель |
| GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 2.5 TCi DДизель |
| GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 2.5 TDДизель |
| GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 2.5 TD intercoolerДизель |
| H-1 / STAREX | 10.1997 - 04.2004 | 2.5 DДизель |
| H-1 / STAREX | 06.1997 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
| H-1 / STAREX | 02.1998 - 04.2004 | 2.5 TD 4WDДизель |
| H-1 / STAREX | 03.2001 - 04.2004 | 2.5 TD 4WDДизель |
| H-1 / STAREX | 11.2001 - 04.2004 | 2.5 TD 4WDДизель |
| H-1 фургон | 03.2000 - 09.2000 | 2.5 TDДизель |
| H-1 фургон | 03.2000 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
| H-1 фургон | 10.2001 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
| H100 фургон | 12.1994 - 03.2000 | 2.5 DДизель |
| H100 фургон | 07.1993 - 12.1994 | 2.5 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CAMPO (KB) | 04.1986 - 12.1990 | 2.2 D (KBD27)Дизель |
| CAMPO (KB) | 01.1983 - 12.1990 | 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47)Дизель |
| CAMPO (KB) | 01.1983 - 12.1990 | 2.5 D 4WD (KBD47)Дизель |
| TROOPER (UBS) | 10.1987 - 12.1991 | 2.8 TD (UBS55)Дизель |
| TROOPER (UBS) | 10.1988 - 12.1991 | 2.8 TD (UBS55)Дизель |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 03.1984 - 12.1991 | 2.2 TD (UBS52)Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| PREGIO фургон (TB) | 09.2002 - 01.2100 | 2.5 TCi DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 11.1986 - 10.1996 | 2.5 D (K14T)Дизель |
| L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 11.1992 - 08.1996 | 2.5 TD 4WD (K34T)Дизель |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 06.1996 - 12.2007 | 2.5 D (K64T)Дизель |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 06.1996 - 12.2007 | 2.5 TD 4WD (K74T)Дизель |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 09.2001 - 12.2007 | 2.5 TD 4WD (K74T)Дизель |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 08.2001 - 12.2007 | 2.5 TD 4WD (K74T)Дизель |
| L 300 фургон (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | 11.1986 - 02.2006 | 2.5 D (P05V, P05W, P15V)Дизель |
| L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 09.1996 - 06.2005 | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)Дизель |
| PAJERO CLASSIC (V2_W) | 07.2002 - 01.2100 | 2.5 TDДизель |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 01.1990 - 12.1991 | 2.5 TD (L044G, L049G)Дизель |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 11.1989 - 11.1990 | 2.5 TD (L044G, L049G)Дизель |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 11.1989 - 11.1990 | 2.5 TD (L044G, L049G)Дизель |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 12.1990 - 10.1999 | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)Дизель |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 06.1994 - 10.1999 | 2.8 TD (V46W)Дизель |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 12.1990 - 04.2000 | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)Дизель |
| PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) | 09.2001 - 12.2006 | 2.5 TDi (V64W, V74W)Дизель |
| PAJERO SPORT (K90) | 11.1998 - 01.2100 | 2.5 TD (K94W)Дизель |
| PAJERO SPORT (K90) | 07.2002 - 01.2100 | 2.5 TD (K94W)Дизель |
| PAJERO SPORT (K90) | 08.2003 - 01.2100 | 2.5 TD (K94W)Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CAMPO (TF_) | 08.1991 - 09.1996 | 2.2 D (TFR52)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 08.1991 - 09.1996 | 2.2 D 4x4 (TFS52)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 08.1991 - 06.1994 | 2.5 D (TFR54)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 08.1991 - 06.1994 | 2.5 D 4x4 (TFS54)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 12.2001 - 01.2100 | 2.5 DTIДизель |
| CAMPO (TF_) | 12.2001 - 01.2100 | 2.5 DTI 4x4Дизель |
| CAMPO (TF_) | 07.1994 - 01.2100 | 2.5 TD (TFR54)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 07.1994 - 01.2100 | 2.5 TD 4x4 (TFS54)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 12.1992 - 01.2100 | 3.1 TD (TFR69)Дизель |
| CAMPO (TF_) | 12.1992 - 01.2100 | 3.1 TD 4x4 (TFS69)Дизель |
| MONTEREY A (UBS_) | 09.1991 - 07.1998 | 3.1 TD (UBS69_)Дизель |
| 3час. | 1шт | 414 | ||
| 6час. | 1шт | 477 | ||
| 2дн. | 5шт | 458 |
| 3час. | 1шт | 454 |
| 6час. | 1шт | 415 |
| 5час. | 3шт | 499 |
| 6час. | 1шт | 225 |
| 5час. | 2шт | 409 |
| 5час. | 1шт | 431 |
| 6час. | 1шт | 342 |
| 6час. | 1шт | 347 |
| 4час. | 5шт | 241 |
| 5час. | 2шт | 529 |
| 7час. | >5шт | 483 |
| 5час. | 3шт | 553 |
| 4час. | 1шт | 553 |
| 6час. | 3шт | 414 |
| 7час. | 3шт | 1450 |
| 7час. | 4шт | 1328 |
Купить Топливный фильтр SOFIMA Топливный фильтр ASIA MOTORS, DAIHATSU, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, OPEL