| Артикул | BS8510C |
| Производитель | OPTIMAL |
| Диаметр [мм] | 300 |
| Место установки | Задний мост |
| Диаметр центрирования [мм] | 68 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 12 |
| Поверхность | Coated |
| для заменяемого номера | 1KW |
| Тип тормозного диска | полный |
| Модель | ||
|---|---|---|
| A4 (8K2, B8) | 11.2007 - 03.2012 | 1.8 TFSIбензин |
| A4 (8K2, B8) | 01.2008 - 12.2015 | 1.8 TFSIбензин |
| A4 (8K2, B8) | 09.2008 - 03.2012 | 1.8 TFSI quattroбензин |
| A4 (8K2, B8) | 11.2007 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 (8K2, B8) | 11.2007 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 (8K2, B8) | 01.2008 - 03.2012 | 2.0 TDIДизель |
| A4 (8K2, B8) | 06.2008 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 (8K2, B8) | 08.2008 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 (8K2, B8) | 01.2008 - 03.2012 | 2.0 TDI quattroДизель |
| A4 (8K2, B8) | 11.2008 - 12.2015 | 2.0 TDI quattroДизель |
| A4 (8K2, B8) | 06.2008 - 12.2015 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 (8K2, B8) | 06.2008 - 05.2013 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 (8K2, B8) | 06.2008 - 12.2015 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 (8K2, B8) | 11.2007 - 03.2012 | 2.7 TDIДизель |
| A4 (8K2, B8) | 11.2007 - 03.2012 | 3.0 TDI quattroДизель |
| A4 (8K2, B8) | 06.2008 - 05.2010 | 3.0 TDI quattroДизель |
| A4 (8K2, B8) | 09.2008 - 03.2012 | 3.2 FSIбензин |
| A4 (8K2, B8) | 11.2007 - 03.2012 | 3.2 FSI quattroбензин |
| A4 Allroad (8KH, B8) | 04.2009 - 01.2100 | 2.0 TDI quattroДизель |
| A4 Allroad (8KH, B8) | 04.2009 - 01.2100 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 Allroad (8KH, B8) | 04.2009 - 01.2100 | 3.0 TDI quattroДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 11.2007 - 03.2012 | 1.8 TFSIбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 12.2015 | 1.8 TFSIбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 09.2008 - 03.2012 | 1.8 TFSI quattroбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 03.2012 | 2.0 TDIДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 06.2008 - 12.2015 | 2.0 TDIДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 08.2008 - 03.2012 | 2.0 TDI quattroДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 12.2015 | 2.0 TDI quattroДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 06.2008 - 05.2013 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 06.2008 - 12.2015 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 06.2008 - 12.2015 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 06.2008 - 03.2012 | 2.7 TDIДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 03.2012 | 2.7 TDIДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 03.2012 | 3.0 TDI quattroДизель |
| A4 Avant (8K5, B8) | 09.2008 - 03.2012 | 3.2 FSIбензин |
| A4 Avant (8K5, B8) | 04.2008 - 03.2012 | 3.2 FSI quattroбензин |
| A5 (8T3) | 10.2007 - 01.2100 | 1.8 TFSIбензин |
| A5 (8T3) | 08.2008 - 01.2100 | 2.0 TDIДизель |
| A5 (8T3) | 08.2008 - 01.2100 | 2.0 TDI quattroДизель |
| A5 (8T3) | 11.2008 - 01.2100 | 2.0 TFSIбензин |
| A5 (8T3) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 TFSIбензин |
| A5 (8T3) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A5 (8T3) | 06.2007 - 01.2100 | 2.7 TDIДизель |
| A5 (8T3) | 09.2007 - 01.2100 | 2.7 TDIДизель |
| A5 (8T3) | 06.2007 - 01.2100 | 3.0 TDI quattroДизель |
| A5 (8T3) | 06.2007 - 01.2100 | 3.2 FSIбензин |
| A5 (8T3) | 06.2007 - 01.2100 | 3.2 FSI quattroбензин |
| A5 кабрио (8F7) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 TDIДизель |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 TFSIбензин |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 TFSIбензин |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 2.7 TDIДизель |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 3.0 TDI quattroДизель |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 3.2 FSIбензин |
| A5 кабрио (8F7) | 03.2009 - 01.2100 | 3.2 FSI quattroбензин |
| Q5 (8R) | 11.2008 - 01.2100 | 2.0 TDI quattroДизель |
| Q5 (8R) | 11.2008 - 01.2100 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| Q5 (8R) | 11.2008 - 01.2100 | 3.0 TDI quattroДизель |
| Q5 (8R) | 11.2008 - 01.2100 | 3.2 FSI quattroбензин |
| 5час. | 2шт | 1453 | ||
| 7час. | >5шт | 1453 |
| 7час. | 2шт | 1777 |
| 7час. | >5шт | 1661 |
| 5час. | 2шт | 1708 |
| 5час. | 4шт | 2635 |
| 1дн. | 4шт | 2716 |
| 5час. | 2шт | 1571 |
| 6час. | 2шт | 2098 |
| 2дн. | 4шт | 1115 |
| 4час. | 4шт | 1580 |
| 6час. | 2шт | 1445 |
| 7час. | >5шт | 1996 |
Купить Тормозной диск OPTIMAL Тормозной диск AUDI