| Артикул | GDB2016 |
| Производитель | TRW |
| ограничение производителя | ATE |
| Длина [мм] | 140,2 |
| Высота [мм] | 42 |
| Толщина [мм] | 18 |
| Датчик износа | не подготовленно для датчика износа |
| проверочное значение | E9 90R-02A0107/3737 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| LOGAN II | 10.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| LOGAN II | 10.2012 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| LOGAN II | 10.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN II | 10.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN II | 01.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN II | 01.2013 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин |
| LOGAN II | 10.2012 - 01.2100 | TCe 90бензин |
| LOGAN MCV II | 02.2013 - 01.2100 | 1.2бензин |
| LOGAN MCV II | 05.2015 - 01.2100 | 1.2бензин |
| LOGAN MCV II | 02.2013 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| LOGAN MCV II | 02.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN MCV II | 02.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN MCV II | 02.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN MCV II | 02.2013 - 01.2100 | TCe 90бензин |
| LOGAN MCV II | 09.2015 - 01.2100 | TCe 90 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| SANDERO II | 10.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| SANDERO II | 10.2012 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| SANDERO II | 10.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| SANDERO II | 10.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| SANDERO II | 10.2012 - 01.2100 | TCe 90бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CLIO IV | 11.2012 - 01.2100 | 0.9 TCe 90бензин |
| CLIO IV | 11.2012 - 01.2100 | 1.2 16Vбензин |
| CLIO IV | 11.2012 - 01.2100 | 1.5 dCi 75Дизель |
| CLIO IV | 11.2012 - 01.2100 | 1.5 dCi 90Дизель |
| LOGAN II | 11.2013 - 01.2100 | 1.2бензин |
| LOGAN II | 04.2014 - 01.2100 | 1.6бензин |
| LOGAN II универсал | 12.2013 - 01.2100 | 1.2 16Vбензин |
| LOGAN II универсал | 12.2013 - 01.2100 | 1.2 16V LPGБензин/автогаз (LPG) |
| LOGAN II универсал | 12.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LOGAN II универсал | 12.2013 - 01.2100 | 1.6бензин |
| SANDERO/STEPWAY II | 12.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| SANDERO/STEPWAY II | 11.2013 - 01.2100 | 1.6бензин |
| SANDERO/STEPWAY II | 04.2014 - 01.2100 | 1.6бензин |
| TWINGO III | 09.2014 - 01.2100 | 0.9 TCe 90бензин |
| TWINGO III | 09.2014 - 01.2100 | 1.0 SCe 70бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 11.2014 - 01.2100 | 0.9 (453.044)бензин |
| FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 11.2014 - 01.2100 | 1.0 (453.041)бензин |
| FORFOUR Наклонная задняя часть (453) | 07.2014 - 01.2100 | 1.0 (453.042)бензин |
| FORTWO кабрио (453) | 09.2015 - 01.2100 | 0.9 (453.444, 453.453)бензин |
| FORTWO кабрио (453) | 09.2015 - 01.2100 | 1.0 (453.442)бензин |
| FORTWO купе (453) | 09.2014 - 01.2100 | 0.9 (453.344)бензин |
| FORTWO купе (453) | 11.2014 - 01.2100 | 1.0 (453.341)бензин |
| FORTWO купе (453) | 07.2014 - 01.2100 | 1.0 (453.342)бензин |
| 7час. | >5шт | 1134 | ||
| 6час. | 1шт | 1136 | ||
| 2дн. | 4шт | 1131 |
| 5час. | 4шт | 804 |
| 6час. | 1шт | 780 |
| 7час. | 1шт | 1643 |
| 5час. | >5шт | 832 |
| 5час. | 2шт | 758 |
| 5час. | 4шт | 816 |
| 6час. | 2шт | 1264 |
| 6час. | 1шт | 553 |
| 7час. | 3шт | 1063 |
| 4час. | 2шт | 1056 |
Купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз TRW Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз DACIA, RENAULT, SMART