| Артикул | G61354 |
| Производитель | OPTIMAL |
| Место установки | снизу |
| Место установки | передний мост |
| Место установки | справа |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с кронштейном |
| Материал | алюминий |
| Тип руля | Поворотный рычаг |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновым подшипником |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом |
| ? болта [мм] | 20 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE (J300) | 01.2012 - 01.2100 | 1.7 DДизель |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CRUZE (J300) | 08.2010 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.7 TDДизель |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 2.0 TDДизель |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 01.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 01.2012 - 01.2100 | 1.7 DДизель |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 1.8 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| VOLT | 11.2011 - 01.2100 | EV 150 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AMPERA | 11.2011 - 01.2100 | EV 150 |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J | 01.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| ASTRA J | 10.2010 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA J | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 06.2011 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 01.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| ASTRA J Sports Tourer | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 08.2011 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA J седан | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| 7час. | 3шт | 4667 |
| 1дн. | 1шт | 4988 |
| 2дн. | 1шт | 5062 |
Купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса OPTIMAL Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса CHEVROLET, OPEL